|
Пропозиція від АН “ВТБ” |
|||
| Вулиця | Ціна $ | Інформація | Особа |
|
ОДНОКІМНАТНІ |
|||
| Станіславського | 13000 | 2/5/п, площа -/17,5/-, ремонт, приват | 55-22-05 55-22-04 |
| Москаленко | 27000 | 4/5/ц, площа 28/15/5,5, переплан, пл.вікна | 69-20-35 55-22-20 |
| Стахурского | 28000 | 2/5/ц, площа 34/-/-, б/з | 69-01-39 27-95-21 |
| Київська | 29000 | 2/5/ц, площа 31/16/7,5, балк 12м, жила, лічильн | 69-32-73 55-22-04 |
| Замостя | 29000 | /ц, площа 31/16/7,5, балкон 10м, жила | 69-01-29 27-95-21 |
| Гонти | 31000 | 4/5/ц, площа 34/18/8,5, нов. ремонт, можл. кредит 12%. | 69-10-91 55-22-11 |
| Вишенька | 31000 | 10/16/площа 36/17/7,5, гарний стан | 69-71-70 55-22-04 |
| Свердлова | 31000 | 3/9/п, площа 33,3/17/8, пл.вiкна | 69-80-37 27-95-21 |
| Збишко | 31000 | 9/10/площа 32/-/-, балкон, жила | 69-01-39 27-85-47 |
| Вишенька | 32000 | 7/9/ц, площа 31/17/6, б/з, пл.вiкна | 55-22-05 55-22-04 |
| Київська | 34000 | 3/5/ц, площа 34/18/9,5, пласт.вiкна, бр.дверi | 27-95-21 |
| Келецька | 37000 | 7/9/ц, площа 37/20/8, євроремонт | 69-32-73 55-22-04 |
| Медвєдєва | дог | 2/9/ц, площа 36,3/19/8, ремонт, меблі | 69-27-26 55-2211 |
| Станіславського | дог | 2/5/ц, площа 25/17/-, ремонт, гуртожиток | 27-85-47 |
|
ДВОКІМНАТНІ |
|||
| Папаніна | 37000 | 1/2/ц, площа 44/36/6, торг, АГВ, ремонт | 69-32-73 55-22-04 |
| Келецька | 38000 | 2/5/п, площа 44/-/6, жила, кахлi, торг | 69-01-59 27-95-21 |
| пр-ту Космонавтів | 38000 | 4/5/ц, площа 42/30/6, пл. вiкна, бр. дверi | 57-54-34 55-22-05 |
| Короленко | 52000 | 5/9/п, площа 54/38/12, єврорем, вбуд.технiка | 098-440-41-52 55-22-04 |
| 600-річчя | 37000 | 3/5/ц, площа -/-/-, без ремонту | 69-32-73 55-22-04 |
| Келецька | 37000 | 2/5/п, площа 46/32/5, столярка, плитка, лічильн | 098-440-4-52 55-22-04 |
| Ватутіна | 42000 | 4/9/ц, площа 48/28/8, косм. ремонт, р-н Мрії | 098-440-41-52 55-22-04 |
| пр-ту Космонавтів | 43000 | 2/14/ц, площа 50/-/-, жилий стан | 69-84-07 27-85-47 |
| Островського | 45000 | 2/9/ц, площа 48/-/12,5, л/б/з, ремонт |
69-32-73, 55-22-04 |
| Нечуя- Левицького | 46000 | 4/9/ц, площа 57/30/14, новобуд, пл. в, авт. опал | 69-84-07 27-95-21 |
| Енгельса | 46000 | 4/6/ц, площа 58/33/10, 2 б, лiчильн, iнд. опал. | 098-440-41-52 55-22-04 |
| пр-ту Юності | 47000 | 4/5/ц, площа 52/33/8, чешка, єврорем. | 55-22-05 55-22-04 |
| Р. Скалецького | 51000 | 2/9/ц, площа 60/-/14, агв, пл. вікна, бр. двері. | 57-54-34 55-22-05 |
| Р. Скалецького | 53000 | 7/10/ц, площа 67/36/15, агв, пл.вiкна. | 69-71-70 55-22-04 |
| Пирогова | 55000 | 3/3/ц, площа 56,8/34,4/8, агв, кухня-студія, ремонт. |
69-20-35, 55-22-11 |
| Свободи | 58000 | 4/9/ц, площа 80/-/16, будинок зданий. |
69-01-79, 27-85-47 |
| Келецька | 40000 | -/5/п, площа 47/30/6, торг, пл. вiкна | 55-22-05 55-22-04 |
| Стельмаха | 51000 | 8/9/п, площа 63/39/8,5, б/з. | 0677729376 55-22-04 |
| р-н Мед университета | 62000 | 4/9/ц, площа 65/40/8, iндивiд. опал, пл.вiкна | 067-772-93-76 55-22-04 |
| Вишенька | 44000 | -/10/ц, площа 64/40/10, терміново. | 69-71-70 55-22-04 |
| Литвиненко | 45000 | 8/9/п, площа 63/40/8,5, косм. ремонт | 55-22-05 55-22-04 |
| Литвиненко | 45000 | 8/9/п, площа 63/40/8,5, косм. ремонт. | 69-45-05 55-22-20 |
| Квятека | 49000 | 8/9/п, площа 64/39/8,3,. | 69-45-05 55-22-20 |
| В. Порика | 49000 | 8/9/п, площа 64/39/8,3, 2 пл.в, лічильн. | 55-22-05 55-22-04 |
| Станіславського | 50000 | 2/9/ц, площа 61/36/8, торг. |
69-80-37 27-95-21 |
| Стельмаха | 51000 | 8/9/п, площа 64/39/9, жила | 69-84-07 27-95-21 |
| Хмельницьке шосе | 52000 | 7/9/ц, площа 65/40/9, б/з, л/з. | 55-22-05 55-22-04 |
| Константиновича | 52000 | 4/9/ц, площа 63/38/10, л/з, б/з, паркет, плитка | 69-71-70 55-22-05 |
| Свердлова | 52000 | 6/7/ц, площа 67/-/14, кахлі, жила, ліч. | 69-01-39 27-85-47 |
| Литвиненко | 53000 | 4/9/ц, площа 64/38/10, жила | 69-01-59 27-85-47 |
|
ЧОТИРЬОХКІМНАТНІ |
|||
| пр-т Юності | 43000 | 5/5/п, площа 64/44/6,5, б/з, колонка | 098-440-41-52 55-22-04 |
| Центр | дог | 6/9/площа 112/67/13, частковий ремонт | 69-01-29 27-95-21 |
| р-н”Книжки” | 50000 | -/5/ц, площа 62/-/-, торг, двері нові. | 69-71-70 55-22-04 |
| Хмельницьке шосе | 60000 | 6/9/ц, площа 70/45/9, лодж. заскл, некут. |
098-440-41-52, 55-22-04 |
| Бл. Замостя | 75000 | 3/5/ц, площа 89/52/12, 3 балк. заскл, агв. | 69-20-35 55-22-11 |
| Медвєдєва | дог | 5/9/ц, площа 75/47/10, можл. перекредит. | 69-27-26 55-22-11 |
| пр-т Коцюбинського | дог | 2/9/ц, площа 111/70/18, євро, 2 б/з. | 69-01-39 27-95-21 |
| Київська | 42500 | 3/5/п, площа 61/45/6, без рем, колонка | 69-80-37 27-85-47 |
| Київська | 43000 | 3/5/п, площа 61/45/6, торг, без рем, колонка | 69-84-07 27-85-47 |
|
ДІЛЯНКИ |
|||
| Вишенське озеро | дог | 10с, біля озера, кредит | 067-318-06-74 55-22-11 |
| Гніванське шосе | 38000 | 7 вул, 10с, все комун. |
69-01-79, 27-95-21 |
| Ленінградська | 50000 | 2,5 с газ, вода. тел. | 69-20-35 55-22-11 |
|
БУДИНКИ |
|||
| Старе місто | 22000 | 1/1/ц, площа 36,3/19,7/8,5, газ, времянка, 3с. | 094-903-60-35 55-22-20 |
| с.Радівка | 5000 | км, 1/1/ц, площа 55/40/7, дача, 49 с приват | 69-45-05 55-22-20 |
| Чкалова | 60000 | 1/1/ц, площа 74/-/10, терміново, всі зручності | 69-32-73 55-22-04 |
| Димчука | 60000 | /1/ц, площа 85/52/11, торг, гараж, на 2-а входа | 098-440-41-52 55-22-04 |
| Келецька | 120000 | 1/9/ц, площа 105/-/-, під кафе, офіс, магазин, всі дозволи | 067-318-06-74 55-22-11 |
| Соборна | 300000 | 3/3/ц, площа 200/-/-, офіс, євро, кондиц, меблі | 067-318-06-74 55-22-11 |
| Центр | 300000 | 10 соток під комерц. діяльність. | 067-318-06-74, 55-22-11 |
| пр-т Юності | 50000 | 1/5/ц, площа 69/-/-, під кафе-бар. | 067-318-06-74, 55-22-11 |
| Хмельницьке шосе | 5500 | адмін буд. за сотку |
69-20-35, 55-22-11 |
| Ленінградська | 65000 | 1/4/ц, площа 43/-/-, готовий офіс (магазин). | 067-318-06-74, 55-22-11 |
| Барське шосе | 90000 | 3/3/ц, площа 320/-/-, 9 с, можл. під кафе, без вн. робіт | 067-318-06-74, 55-22-11 |
| Хмельницькеу шосе | дог | діюче кафе з докум, 1 га. |
69-20-35, 55-22-11 |
| Ленінградська | 63000 | 1/4/ц, площа 43/-/-, євро, АГВ, офіс | 69-80-37 27-85-47 |
| пр-т Коцюбинського | 68000 | 1/5/ц, площа 55/35/6, пiд бiзнес, 2 виходи | 69-01-79 27-95-21 |
| Нечуя- Левицького | 52000 | 1/9/ц, площа 75/-/-, під магазин | 69-01-29 27-85-47 |
| Грушевського | 90000 | 1/5/ц, площа 55/40/6, торг | 57-54-34 55-22-05 |
| Соборна | дог | 1/4/ц, площа 78/-/-, офісне. | 69-01-29 27-85-47 |